近几年开放运行和示范辐射情况
发布时间:2020-03-04 字体大小
| 1.承办大型会议情况
序号 | 会议名称 | 主办单位名称 | 会议主席 | 参加人数 | 时间 | 类型 |
1 | 第二届全国大学生生命科学创新创业大赛 | 高等学校生物科学类专业教学指导委员会、高等学校国家级实验教学示范中心联席会 | 施一公 张新祥 | 4200 | 2017年8月 | 全国性 |
2 | 国家级实验教学示范中心联席会生物和食品学科研讨会 | 国家级实验教学示范中心联席会生物和食品学科组、高等学校生物科学类专业教学指导委员会、高等教育出版社 | 滕胜利 | 150 | 2017年8月 | 全国性 |
3 | 第十三届海峡两岸暨香港地区植物分子生物学与生物技术研讨会 | 兰州大学生命科学学院、细胞活动与逆境适应教育部重点实验室、中国植物生理与分子生物学学会植物激素生物学专业委员会及细胞与发育生物学专业委员会共同承办 | 黎家 | 200 | 2017年8月 | 全球性 |
2.参加大型会议情况
序号 | 大会报告名称 | 报告人 | 会议名称 | 时间 | 地点 |
1 | 高校生物学实验类通识课程骨干教师研修班 | 2016.12 | 浙江大学 | ||
2 | 高校生命科学课程教学系列报告会 | 2016.11 | 中国科学技术大学 | ||
3 | 两岸四地高校教学发展网络2016年会 | 2016.10 | 中国科学技术大学 | ||
4 | 高校生物信息学骨干教师研修班 | 2016.07 | 南昌大学 | ||
5 | 新概念微课快捷技术及翻转课堂培训班 | 2016.07 | 广东 深圳 | ||
6 | 基于慕课的混合式教学培训 | 2016.07 | 北京 | ||
7 | 全国生物多样性观测鸟类工作推进会议 | 2016.03 | 北京 | ||
8 | 2016年国家级实验教学示范中心联席会生物和食品学科研讨会 | 2016.08 | 内蒙古大学 | ||
9 | 第二届全国生物和食品类虚拟仿真实验教学资源建设研讨会 | 2016.10 | 湖南农业大学 | ||
10 | 教学标本子平台2016年任务完成情况总结与2017任务分配会议 | 2016.11 | 四川大学 | ||
11 | 兰州大学生物学野外实习的探索与实践 | 冯虎元 | 全国高校生物学野外实习交流大会 | 2017.11 | 中山大学 |
12 | 大学植物学教学思考 | 冯虎元 | 甘肃省植物学年会 | 2017.06 | 天水师范学院 |
13 | 兰州大学生物类专业培养方案修订 | 冯虎元 | 更新教学管理理念,构建生物学拔尖创新人才培养体系研讨会 | 2017.05 | 浙江理工大学 |
14 | 教育部本科教学评估工作的相关准备工作会 | 2017.03 | 中山大学 | ||
15 | 全国高等学校教学研讨交流会 | 2017.06 | 新疆师范大学 | ||
16 | 第三届全国生物类虚拟仿真实验教学资源建设研讨会 | 2017.05 | 华中农业大学 | ||
17 | 国家级实验教学联席会医学类实验教学研讨会 | 2017.08 | 合 肥 | ||
18 | “基础学科拔尖学生培养计划”工作研讨会 | 2017.06 | 山东大学 | ||
19 | 第十二届高校生命科学课程报告论坛 | 2017.11 | 上海交通大学 | ||
20 | 生命科学教育教学研究新动向 | 冯虎元 | 中国细胞生物学会年会教学分会场 | 2018.4. | 南京 |
21 | 兴隆山植物多样性与保护 | 冯虎元 | 生命科学夏令营 | 2018.7 | 兰州 |
22 | 植物多样性与保 护 | 冯虎元 | 甘肃省高级工程师培训会 | 2018.6 | 兰州 |
23 | 第二届教学改革与创新研讨会 | 2018.11 | 西安 | ||
24 | 第十三届高校生命科学课程报告论坛 | 2018.11 | 武汉 | ||
25 | 第五届高校教学发展网络(CHED2018)年会 | 2018.10 | 西安 | ||
26 | 第六届高校细胞生物学骨干教师研讨会 | 2018.08 | 合肥 | ||
27 | 高校细胞工程课程教学研讨会 | 2018.11 | 上海 | ||
28 | 第五届全国生物和食品类虚拟仿真实验教学资源建设研讨会 | 2019.5 | 青岛 | ||
29 | 2019高等学校国家级实验教学示范中心联席会生物和食品学科研讨会 | 2019.7 | 长春 | ||
30 | 吉林大学生物国家级实验教学示范中心成立20周年高峰论坛;第四届全国大学生生命科学创新创业大赛 | 2019.7 | 长春 | ||
31 | 中国高等教育学会实验室管理工作分会2019 年学术年会 | 2019.7 | 兰州 | ||
32 | 第十七届全国微生物学教学科研及成果产业化研讨会 | 2019.7 | 海口 | ||
33 | 2019 第十四届全国菌根学术研讨会 | 2019.7 | 长春 | ||
34 | 分子生物学实验课程设计与教学要点的探讨 | 沈喜 | 全国高校细胞生物学与分子生物学课程教学研讨会 | 2019.8 | 哈尔滨 |
35 | 2019年秋季中国高等教育博览会 | 2019.11 | 南京 | ||
36 | 《植物生理学实验》的教学与改革 | 何文亮 | 第一届内蒙古大学对口支持合作高校生物学学术研讨会 | 2019.12 | 内蒙古 |
37 | 2019年国家级实验教学示范中心运行管理与可持续发展研讨会 | 2019.12 | 海口 | ||
38 | 科研训练之我见 | 冯虎元 | 科普报告 | 2019.5 | 甘肃天水 |
39 | 青藏高原菌根生态学研究进展 | 冯虎元 | 第十届西部地区植物科学与开发研讨会 | 2019.6 | 内蒙古 |
40 | 第十届国际菌根研讨会(ICOM 10) | 2019.7 | 墨西哥 |
3.承办竞赛情况
序号 | 竞赛名称 | 参赛人数 | 负责人 | 职称 | 起止时间 | 总经费(万元) |
1 | 兰州大学第五届生物学实验技能大赛 | 120 | 冯虎元 | 教授 | 2016.12.11 | 3.0 |
2 | 第二届全国大学生生命科学创新创业大赛 | 4200 | 冯虎元 | 教授 | 2017.06.05-08.14 | 67.50 |
3 | 兰州大学第六届生物学实验技能大赛 | 220 | 冯虎元 | 教授 | 2017.12.17 | 4.0 |
4 | 全国中学生物学 联赛 | 2000 |
徐世建 何文亮 |
教授 实验师 |
2018.5.13 | 8.0 |
5 | 甘肃省中学学生 物学联赛初赛 | 7000 | 徐世建 何文亮 |
教授 实验师 |
2018.4.11 | 3.0 |
6 | 兰州大学第七届生物学实验技能大赛 | 105 | 冯虎元 | 教授 | 2017.12.17 | 2.0 |
7 | 兰州大学第八届生物学实验技能大赛 | 137 | 冯虎元 | 教授 | 2019.12.15 | 2.0 |
4.开展科普活动情况
序号 | 活动开展时间 | 参加人数 | 活动报道网址 |
1 | 2016.10.29 | 480 | 微信关注生命驿站,搜索生物周 |
2 | 2016.09.10 | 170 | 2016级生命科学学院新生 |
3 | 2017.7.20-24 | 30 | 兰州大学新闻网报道:2017年兰州大学中学生生命科学夏令营开营http://news.lzu.edu.cn/c/201707/44879.html |
4 | 2017.7.29 | 180 | 2017年全国青少年高校科学营兰州大学分营活动http://www.sohu.com/a/161225997_507423 |
5 | 2017.11.19 | 420 | 微信关注生命驿站,搜索生物周 |
6 | 2017.9.10 | 210 | 2017级生命科学学院新生 |
7 | 2018.7.22 | 82 |
“追寻我的兰大”校友子女夏令营活动 http://news.lzu.edu.cn/c/201808/50527.html |
8 | 2018.7.24~28 | 39 | 生命科学学院 2018 年全国优秀青少年科创夏令营活动 http://lifesc.lzu.edu.cn/fh/201808/2245.html |
9 | 2018.11.17 | 460 | 微信关注生命驿站,搜索生物周 |
10 | 2019.7.22 | 38 |
“追寻我的兰大”校友子女夏令营活动 http://news.lzu.edu.cn/c/201907/58677.html |
11 | 2019.10.26-28 | 120 |
兰州大学生命科学学院第34届生物科技周开幕式圆满举行 http://lifesc.lzu.edu.cn/fh/201911/5898.html |
5 .承办培训情况
序号 | 培训项目名称 | 培训人数 | 负责人 | 职称 | 起止时间 | 总经费(万元) |
1 | 全国中学生生物奥林匹克竞赛 | 15 | 何文亮 | 实验师 | 2017年7月2日-15日 | 2.0 |
2 | 全国中学生物 学竞赛培训 | 12 | 何文亮 | 实验师 | 2018.7.1~10 | 2.0 |