近几年学院本科生专业大赛获奖情况
发布时间:2020-03-04 字体大小
|
近几年学院本科生专业大赛获奖情况
近几年学院本科生专业大赛获奖名称
年份 | 获奖情况 |
2016 | iGEM国际遗传工程机器设计竞赛总决赛中获得团体银牌;本科生考研率达到55.3%。以本科生为第一作者发表SCI论文1篇,中文核心期刊2篇;本科生为发明人申请发明专利1项。 |
2017 | 兰州大学学生创新创业行动计划优秀作品一等奖2项,二等奖3项、三等奖2项;中心教师指导本科生在全国大学生创新实验技能大赛中获得一等奖1项、三等奖1项;第十五届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛中获得三等奖1项;2017年全国大学生英语竞赛中获得二等奖1项;中国微生物培养皿艺术大赛中获得三等奖1项;在国际遗传工程机器设计大赛(iGEM)获得铜奖1项。本科生发表论文1篇,各种奖励13项,获奖学生53人次。 |
2018 | 2018 年国际遗传工程机器设计竞赛(iGEM)获得金奖1项;第三届全国大学生生命科学创新创业大赛一等奖3项,三等奖3项;第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛银奖1项,铜奖1项;第二届全国大学生生命科学竞赛三等奖1项;第二届海峡两岸大学生生物知识竞赛三等奖1项;第二届全国微生物培养皿艺术大赛优秀奖1项;2018 年“创青春”浙大双创杯全国大学生创业大赛银奖1项。本科生在国际、国内各类大赛获奖 13 项,获奖学生 40 人次。 |
2019 | 2019年国际遗传工程机器设计竞赛(iGEM)获得银奖1项,全国大学生英语竞赛获特等奖1项;在第四届全国大学生生命科学创新创业大赛中获得一等奖1项,二等奖1项,三等奖1项;第三届全国大学生生命科学竞赛中获得二等奖1项,三等奖1项,优胜奖1项;第十二届“挑战杯”中国移动·动感地带甘肃省大学生课外学术科技作品竞赛中获得一等奖1项;2019年“挑战杯”兰州大学大学生课外学术科技作品竞赛中获得二等奖和三等奖各1项;本科生获奖 42人次,参与发表论文 6篇。 |
近几年学院本科生专业大赛获奖名称
序号 | 大赛名称 | 获奖学生 | 指导教师 | 级别 | 等级 | 获奖时间 |
1 | 第二届全国大学生生命科学创新创业大赛 | 韩吉敏,郭荣慧,李佳琦,管晨,陈宇 | 赵伟 | 国家级 | 三等奖 | 2017 |
2 | 第十五届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 韩吉敏,赵婧,郭荣慧,管晨,陈宇,张楠,王宇聪,鲁涵,杨哲,李茂,李佳徽 | 赵伟 | 国家级 | 三等奖 | 2017 |
3 | 第二届全国大学生生命科学创新创业大赛 | 刘觐荣 林至诚 王威伦 易鸣 张金妹 赵钇涵 | 李祥锴 令桢民 | 国家级 | 一等奖 | 2017 |
4 | 2017年全国大学生英语竞赛 | 金哲成 | 何馨 | 国家级 | 二等奖 | 2017 |
5 | 中国微生物培养皿艺术大赛 | 冯欢 | 冯虎元 沈喜 | 国家级 | 三等奖 | 2017 |
6 | 2017年国际遗传工程机器设计大赛(iGEM) | 8人 | 冯虎元、李祥锴 令桢民等 | 国家级 | 铜奖 | 2017 |
7 | 兰州大学学生创新创业行动计划优秀作品 | 庄然、朱子昀、张仕奇 | 沈剑敏 | 校级 | 一等奖 | 2017 |
8 | 兰州大学学生创新创业行动计划优秀作品 | 刘聚源、何文培、李彬、田媛 | 田晓柱 | 校级 | 一等奖 | 2017 |
9 | 兰州大学学生创新创业行动计划优秀作品 | 雷杰、毕博识、赵思萱 | 沈 喜 | 校级 | 二等奖 | 2017 |
10 | 兰州大学学生创新创业行动计划优秀作品 | 孟莉华、董娜、李丽珍、 | 毕玉蓉 | 校级 | 二等奖 | 2017 |
11 | 兰州大学学生创新创业行动计划优秀作品 | 王丹丹、王静源、杨梦杰、周隽楠 | 杜波 | 校级 | 二等奖 | 2017 |
12 | 兰州大学学生创新创业行动计划优秀作品 | 陈思言、侯瑞捷、杨琪 | 孙英莉 | 校级 | 三等奖 | 2017 |
13 | 兰州大学学生创新创业行动计划优秀作品 | 张莎莎、黄林、郭紫璇、胡昕 | 张峰 | 校级 | 三等奖 | 2017 |
14 | 2018 年国际遗传工程机器设计竞赛(iGEM) | 刘觐荣、杨 笑、黄小岚、籍雨鑫、 李桂丽、张若祎 | 李祥锴 | 国家级 | 金奖 | 2018.1 |
15 | 第三届全国大学生生命科学创新 创业大赛 | 张莎莎、任佳乐、 樊晓璇、叶知远 | 张峰 | 国家级 | 一等奖 | 2018.8 |
16 | 第三届全国大学生生命科学创新创业大赛 | 占毅、赵智星 | 岳修乐 | 国家级 | 一等奖 | 2018.8 |
17 | 第三届全国大学生生命科学创新创业大赛 | 毛宇迪、刘觐荣、 杨笑 | 李祥锴 | 国家级 | 一等奖 | 2018.8 |
18 | 第三届全国大学生生命科学创新创业大赛 | 张怡、吴涛平 | 冯虎元 | 国家级 | 三等奖 | 2018.8 |
19 | 第三届全国大学生生命科学创新创业大赛 | 王若实、李思昱、禚孟雅、贺文瑄、 马盼 | 潘建斌 | 国家级 | 三等奖 | 2018.8 |
20 | 第三届全国大学生生命科学创新创业大赛 | 曾海峻、陈雨诺 | 邵玉峰 | 国家级 | 三等奖 | 2018.8 |
21 | 第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 张莎莎、任佳乐 | 张峰 | 省部级 | 银奖 | 2018.9 |
22 | 第四届中国“互联网+”大学生创新 创业大赛 | 王子宁、王彩定、薛皓月、谢飞、黄欣 | 李红玉 | 省部级 | 铜奖 | 2018.9 |
23 | 第二届全国大学生生命科学竞赛 | 张 怡、刘笑含 | 冯虎元 | 国家级 | 三等奖 | 2018.11 |
24 | 第二届海峡两岸大学生生物知识竞赛 | 冯欢,杨琪,贺润东,满勇孝 | 王勇 | 省部级 | 三等奖 | 2018.11 |
25 | 第二届全国微生物培养皿艺术大赛 | 孙志远 | 沈喜 | 国家级 | 优秀奖 | 2018 |
26 | 2018 年“创青春”浙大双创杯全国大学生创业大赛 | 任佳乐、张莎莎 | 张峰 | 国家级 | 银奖 | 2018.11 |
27 | 第四届全国大学生生命科学创新创业大赛 | 张嘉禾、王钰翔、李钒 | 牛炳韬 李晓峰 | 国家级 | 一等奖 | 2019.7 |
28 | 第四届全国大学生生命科学创新创业大赛 | 曹香香、王梦琦 雷玥、张二利、张瀚 | 张春江 | 国家级 | 二等奖 | 2019.6 |
29 | 第四届全国大学生生命科学创新创业大赛 | 张异淦、李育培 刘觐荣、赵一帆 王宜宜 、杨曦 | 李祥锴 袁文臻 | 国家级 | 三等奖 | 2019.6 |
30 | 第十二届“挑战杯”甘肃省大学生课外学术科技作品竞赛 | 张嘉禾、王钰翔 | 李晓峰 牛炳韬 | 省部级 | 一等奖 | 2019.6 |
31 | 2019年“挑战杯”兰州大学大学生课外学术科技作品竞赛 | 张嘉禾、王钰翔 | 李晓峰 牛炳韬 | 校级 | 二等奖 | 2019.5 |
32 | 2019年“挑战杯”兰州大学大学生课外学术科技作品竞赛 |
王振杰、杨鹏、马桢朋、张艺豪、 刘聚源 |
田晓柱 | 校级 | 三等奖 | 2019.5 |
33 | 第三届全国大学生生命科学竞赛 | 于涛 王倩 胡驰 张鹏 | 王晓敏 | 国家级 | 二等奖 | 2019.6 |
34 | 第三届全国大学生生命科学竞赛 | 麦季玮 施焱 王添歆 | 赵伟 | 国家级 | 三等奖 | 2019.11 |
35 | 第三届全国大学生生命科学竞赛 | 睢峥岩 | 何永兴 | 国家级 | 优胜奖 | 2019.11 |
36 | 2019年国际遗传工程机器设计竞赛(iGEM) | 刘觐荣 王彦霖 齐健 郑有为 邹馥阳 严浩东 李凤雪 韦英文 王宜宜 | 李祥锴 | 国家级 | 银奖 | 2019.10 |
37 | 全国大学生英语竞赛 | 郑熙 | 王云 | 国家级 | 特等奖 | 2019.05 |
上一篇:已经是第一条了
下一篇:承担科研项目和主要科研成果